Doanh nghiệp của bạn mới thành lập, ít phát sinh, bạn muốn tiết kiệm chi phí nên chưa muốn tuyển kế toán. Và nếu có tuyển thì liệu bạn có tin tưởng vào trình độ chuyên môn của họ hay không? Hay cứ để họ làm rồi đến khi quyết toán thì họ xin nghỉ, doanh nghiệp phải tự xử lý. Liệu rằng hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán của doanh nghiệp có đảm bảo tính chính xác hay không?
Để giải quyết những khó khăn trên và hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp. Nhằm tháo gỡ và hoàn hiện bộ máy kế toán của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi do. Tín Nghĩa cung cấp các gói dịch vụ :
Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ kế toán trọn gói.
- Dịch vụ kế toán trưởng.
- Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán.
Dịch vụ kiểm toán
- Dịch vụ báo cáo tài chính.
- Dịch vụ kiểm toán nội bộ.
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.
Dịch vụ thuế
- Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp.
- Dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp.
- Dịch vụ hoàn thuế doanh nghiệp.
- Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, người lao động.
- Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
Dịch vụ doanh nghiệp
- Dịch vụ thành lập công ty trọn gói.
- Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh.
- Dịch vụ giải thể công ty.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CHÚNG TÔI
Chi phí dịch vụ khai thuế ban đầu
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CHI PHÍ |
---|---|---|
1 | Khai thuế ban đầu, đăng ký phương pháp khấu trừ, thủ tục sử dụng hóa đơn | 900.000đ |
2 | Chữ ký số | |
Chữ ký số 1 năm ( tặng thêm 6 tháng sử dụng ) | 1.490.000đ | |
Chữ ký số 3 năm ( tặng thêm 12 tháng sử dụng) | 2.490.000đ |
Chi phí thủ tục thuế
STT | DỊCH VỤ | PHÍ TỐI THIỂU | PHÍ TỐI ĐA |
---|---|---|---|
1 | Tư vấn thuế theo giờ | 500.000đ/giờ | |
2 | Tư vấn thuế theo từng vụ việc | 1.000.000đ/vụ việc | 20.000.000đ/vụ việc |
3 | Tư vấn/thực hiện thủ tục thuế hàng tháng | 1.500.000đ/tháng | 6.000.000đ/tháng |
4 | Dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân (riêng lẻ) | 600.000đ/lần | 1.900.000đ/lần |
5 | Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (riêng lẻ) | 900.000đ/lần | 3.000.000đ/lần |
6 | Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân | 900.000đ/lần | 6.000.000đ/lần |
7 | Khai thuế quyết toán thuế công ty | Liên hệ: 0939221189 | |
8 | Mở mã số thuế công ty đã bị khóa | Liên hệ: 0939221189 | |
9 | Dịch vụ khai thuế ban đầu | 1.000.000đ | 3.000.000đ |
Chi phí dịch vụ lao động, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân
STT | SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN | PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG |
---|---|---|
1 | Nhân viên < 5 | 1.900.000đ/tháng |
2 | 52.900.000đ/tháng |
|
3 | 104.900.000đ/tháng |
|
4 | 208.900.000đ/tháng |
|
5 | 5012.900.000đ/tháng |
|
Chi phí đăng ký lao động, làm BHXH
STT | SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN | PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|---|
1 | < 10 nhân viên | 2.500.000đ |
2 | 10 < nhân viên<20 | 4.500.000đ |
3 | 20 < nhân viên | 6.500.000đ |
Chi phí dịch vụ kế toán thuế hàng tháng
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG | CHI PHÍ |
---|---|---|
NGÀNH DỊCH VỤ | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 700.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.200.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.700.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 2.200.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.700.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 3.300.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.800.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 4.500.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 900.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 2.100.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 2.700.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 3.300.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 3.900.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 4.500.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 5.500.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH XÂY DỰNG | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 2.300.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 3.100.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 3.900.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 4.700.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 5.500.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 6.300.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 7.100.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH SẢN XUẤT | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 3.000.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 4.000.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 5.000.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 6.000.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 7.000.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 8.000.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 9.000.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
Chi phí dịch vụ sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG | CHI PHÍ |
---|---|---|
NGÀNH DỊCH VỤ | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 500.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.200.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 1.600.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 2.400.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 3.200.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 600.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.000.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.500.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 3.000.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.500.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 4.000.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH XÂY DỰNG | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 700.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.100.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 1.900.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.300.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.200.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 3.600.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH SẢN XUẤT | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 1.400.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 2.100.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 3.500.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 4.200.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 4.900.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 5.600.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 6.300.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
Chi phí dịch vụ lập báo cáo tài chính
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG | CHI PHÍ |
---|---|---|
NGÀNH DỊCH VỤ | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 500.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.200.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 1.600.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 2.400.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 3.200.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 600.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.000.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.500.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 3.000.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.500.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 4.000.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH XÂY DỰNG | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 700.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.100.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 1.900.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.300.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.200.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 3.600.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH SẢN XUẤT | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 1.400.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 2.100.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 3.500.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 4.200.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 4.900.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 5.600.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 6.300.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
Chi phí dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG | CHI PHÍ |
---|---|---|
NGÀNH DỊCH VỤ | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 500.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.200.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 1.600.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 2.400.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 3.200.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH THƯƠNG MẠI | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 600.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.000.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 2.000.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.500.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 3.000.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.500.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 4.000.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH XÂY DỰNG | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 700.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.100.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 1.900.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 2.300.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 3.200.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 3.600.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
NGÀNH SẢN XUẤT | CHI PHÍ/THÁNG | |
1 | Không quá 10 chứng từ/tháng | 1.400.000đ/tháng |
2 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 2.100.000đ/tháng |
3 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 2.800.000đ/tháng |
4 | Từ 31 đến 40 chứng từ/tháng | 3.500.000đ/tháng |
5 | Từ 41 đến 50 chứng từ/tháng | 4.200.000đ/tháng |
6 | Từ 51 đến 60 chứng từ/tháng | 4.900.000đ/tháng |
7 | Từ 61 đến 70 chứng từ/tháng | 5.600.000đ/tháng |
8 | Từ 71 đến 80 chứng từ/tháng | 6.300.000đ/tháng |
9 | Trên 80 chứng từ/tháng | Thỏa thuận liên hệ: 0939221189 |
Chi phí thành lập công ty trọn gói
STT | CHI PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI | 2.597.000đ |
---|---|---|
1 | Phí dịch vụ thành lập công ty | 599.000đ |
2 | Lệ phí nhà nước | 200.000đ |
3 | Lệ phí khắc dấu tròn | 500.000đ |
4 | Lệ phí đăng ký cổng thông tin quốc gia | 300.000đ |
5 | Phí khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế | 499.000đ |
6 | Phí chuyên phương pháp khấu trừ, sử dụng hóa đơn | 499.000đ |
Chi phí dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp
I | NÔI DUNG THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH | PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA BAO GỒM LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC) |
---|---|---|
1 | Thành lập chi nhánh, văn phòng, địa điểm, nhà xưởng, kho | 600.000đ/nôi dung, nếu làm từ 2 nội dung trở lên thì giảm 200.000đ/mỗi nội dung làm thêm |
2 | Bổ sung ngành nghề kinh doanh | |
3 | Tăng vốn điều lệ | |
4 | Thay đổi người đại diên pháp luật | |
5 | Chuyển nhượng vốn | |
6 | Thay đổi địa chỉ kinh doanh | |
7 | Cập nhật lại mã ngành nghề | |
8 | Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp | 1.200.000đ |
9 | Chia, tách, sát nhập doanh nghiệp | 1500.000đ |
10 | Khai thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần ( tại cơ quan thuế ) | 300.000đ/người |
11 | Thay đổi thông tin tại Cơ quan Thuế | 300.000đ/lần |
II | LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC | CHI PHÍ |
1 | Lệ phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp | 200.000đ |
2 | Lệ phí khắc dấu | 500.000đ |
3 | Lệ phí đăng cổng thông tin quốc gia | 300.000đ |
III | THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KD TRỌN GÓI | 2.099.000đ |
1 | Phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp ( 1 nội dung ) | 599.000đ |
2 | Lệ phí nhà nước | 200.000đ |
3 | Lệ phí khắc dấu | 500.000đ |
4 | Lệ phí đăng cổng thông tin quốc gia | 300.000đ |
5 | Thay đổi thông tin tại Cơ quan Thuế | 500.000đ - 2.000.000đ |